費用にお悩みの方、GeneNexを是非ご検討下さい。
※ ドライアイスや保冷ボックスはご提供いたします。
サービス名 | データ量 | データ解析 | Gene Nex直販価格 (税別)(HDD除く) |
---|---|---|---|
ヒト全ゲノムシーケンス | 90 G raw data | あり | ¥188,000 |
なし | ¥140,000 | ||
動植物全ゲノムシーケンス | 80 G raw data | あり | ¥300,000 |
なし | ¥220,000 | ||
ヒト全エクソーム解析 | 6 G | なし | ¥60,000 |
12 G | なし | ¥95,000 | |
Bioinformatics解析 | オプション | ¥20,000 | |
ヒト全ゲノムバイサルファイトシーケンス(DNAメチル化) | 90G raw data | あり | ¥500,000 |
原核生物 RNAシーケンス | 1.2 G | あり | ¥130,000 |
2.4 G | あり | ¥150,000 | |
1.2 G | なし | ¥70,000 | |
2.4 G | なし | ¥75,000 | |
真核生物 RNAシーケンス | 3 G | なし | ¥45,000 |
6 G | なし | ¥60,000 | |
9 G | なし | ¥75,000 | |
12 G | なし | ¥90,000 | |
定量解析 | あり | ¥45,000 | |
標準解析 | あり | ¥60,000 | |
LncRNAシーケンス(Long non coating RNA) | 10 G | あり | ¥180,000 |
なし | ¥110,000 | ||
メタゲノムシーケンス | 6 G | あり | ¥150,000 |
12 G | あり | ¥200,000 | |
アプリコンシーケンス(16S) | 100,000 raw reads | あり | ¥14,000 / 1~10検体 |
100,000 raw reads | あり | ¥13,000 / 11~20検体 | |
※21検体以上の場合にはご相談ください。 |